XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 9 |
G7 | 973 | 1 | 9 |
G6 | 2386 3636 4109 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1752 | 3 | 6, 6 |
G4 | 82644 89836 32222 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 75394 75880 | 6 | 6 |
G2 | 47666 | 7 | 3 |
G1 | 95822 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
ĐB | 783019 | 9 | 4 |
XSKT 10-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 743 | 1 | 5 |
G6 | 9497 8628 1090 | 2 | 0, 1, 1, 3, 8 |
G5 | 0161 | 3 | |
G4 | 84044 20479 20120 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 02377 77523 | 6 | 1, 2 |
G2 | 13383 | 7 | 0, 7, 7, 8, 9 |
G1 | 27278 | 8 | 3 |
ĐB | 921662 | 9 | 0, 7 |
XSKT 3-11 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6 |
G7 | 693 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5384 4591 0556 | 2 | |
G5 | 2453 | 3 | 7, 7 |
G4 | 37613 18906 72337 | 4 | |
5 | 3, 4, 6, 6 | ||
G3 | 20237 54793 | 6 | |
G2 | 75779 | 7 | 7, 9 |
G1 | 08277 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 602156 | 9 | 1, 3, 3, 5 |
XSKT 27-10 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
130907 | 08/09 | 07 |
601281 | 15/09 | 81 |
433672 | 22/09 | 72 |
978865 | 29/09 | 65 |
641400 | 06/10 | 00 |
275950 | 13/10 | 50 |
080332 | 20/10 | 32 |
602156 | 27/10 | 56 |
921662 | 03/11 | 62 |
783019 | 10/11 | 19 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6, 7 |
G7 | 631 | 1 | |
G6 | 8806 2359 6642 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1689 | 3 | 1,2,2,3,8,8 |
G4 | 62921 89377 72293 | 4 | 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 91620 53138 | 6 | |
G2 | 89407 | 7 | 7 |
G1 | 50032 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 080332 | 9 | 3, 8 |
XSKT 20-10 XSKT 200 ngày |