XSMT> Thứ 4> XSKH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 7 |
G7 | 585 | 1 | |
G6 | 6986 6953 5456 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 4533 | 3 | 2, 3 |
G4 | 14032 40162 75650 | 4 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 07885 25507 | 6 | 2, 3 |
G2 | 38463 | 7 | |
G1 | 36891 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
ĐB | 928729 | 9 | 1 |
XSKH 28-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 5, 5, 7 |
G7 | 237 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6491 1997 1507 | 2 | |
G5 | 7193 | 3 | 7, 9 |
G4 | 91680 55453 58216 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 13583 96641 | 6 | |
G2 | 15896 | 7 | |
G1 | 94003 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 336105 | 9 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSKH 25-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 4 |
G7 | 760 | 1 | |
G6 | 3884 8703 4550 | 2 | |
G5 | 3236 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
G4 | 35644 41336 84180 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 94343 85570 | 6 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G2 | 73730 | 7 | 0 |
G1 | 51631 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 241867 | 9 | |
XSKH 21-5 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
070941 | 26/03 | 229641 | 30/03 |
734202 | 02/04 | 798289 | 06/04 |
997212 | 09/04 | 922294 | 13/04 |
468623 | 16/04 | 584049 | 20/04 |
256823 | 23/04 | 104211 | 27/04 |
828672 | 30/04 | 490294 | 04/05 |
736870 | 07/05 | 438959 | 11/05 |
778422 | 14/05 | 965658 | 18/05 |
241867 | 21/05 | 336105 | 25/05 |
928729 | 28/05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 675 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3950 8418 1276 | 2 | 0 |
G5 | 8420 | 3 | |
G4 | 14903 06349 81396 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 1, 5, 8 | ||
G3 | 09204 16492 | 6 | |
G2 | 78841 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59855 | 8 | 3 |
ĐB | 965658 | 9 | 2, 6, 8 |
XSKH 18-5 XSKH 200 ngày |