XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 5 |
G7 | 785 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 7528 3111 4587 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2083 | 3 | 4 |
G4 | 46980 61195 43362 | 4 | |
5 | |||
G3 | 87410 23900 | 6 | 2 |
G2 | 70278 | 7 | 8 |
G1 | 75805 | 8 | 0,1,3,5,6,7 |
ĐB | 422286 | 9 | 5, 6 |
XSKG 25-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 920 | 1 | |
G6 | 7790 1792 5080 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 3220 | 3 | 7 |
G4 | 21898 50158 19391 | 4 | |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 67998 68261 | 6 | 1 |
G2 | 92981 | 7 | |
G1 | 15282 | 8 | 0, 1, 2, 8 |
ĐB | 087126 | 9 | 0, 1, 2, 8, 8 |
XSKG 18-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0,0,3,6,8,9 |
G7 | 415 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8406 3578 7363 | 2 | |
G5 | 2000 | 3 | 3 |
G4 | 79378 18500 26285 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 33309 94197 | 6 | 3, 9 |
G2 | 73733 | 7 | 8, 8 |
G1 | 29810 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 451203 | 9 | 7, 8 |
XSKG 11-5 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
639305 | 23/03 | 05 |
388898 | 30/03 | 98 |
563009 | 06/04 | 09 |
386120 | 13/04 | 20 |
408981 | 20/04 | 81 |
055750 | 27/04 | 50 |
171242 | 04/05 | 42 |
451203 | 11/05 | 03 |
087126 | 18/05 | 26 |
422286 | 25/05 | 86 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 710 | 1 | 0, 0, 1, 5, 9 |
G6 | 9119 5888 7950 | 2 | |
G5 | 8182 | 3 | |
G4 | 91511 45498 27063 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | ||
G3 | 55979 13355 | 6 | 3 |
G2 | 93541 | 7 | 9 |
G1 | 03856 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 171242 | 9 | 0, 8 |
XSKG 4-5 XSKG 200 ngày |