XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 5843 8137 8444 | 2 | 8 |
G5 | 1662 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11328 62898 27083 | 4 | 3, 3, 4, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 22743 77600 | 6 | 2 |
G2 | 46395 | 7 | 5, 9 |
G1 | 34992 | 8 | 3 |
ĐB | 434547 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XSHCM 6-3 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4 |
G7 | 862 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8323 7793 1281 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 7477 | 3 | 3 |
G4 | 97704 43421 23511 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 15118 06547 | 6 | 2, 8 |
G2 | 08668 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 63633 | 8 | 1 |
ĐB | 514750 | 9 | 3 |
XSHCM 6-3 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 776 | 1 | 1 |
G6 | 7138 8079 5482 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5093 | 3 | 8 |
G4 | 07354 16423 66186 | 4 | 5, 7, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 14226 08547 | 6 | |
G2 | 18645 | 7 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 16111 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 245495 | 9 | 3, 5, 6 |
XSHCM 6-3 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3, 7 |
G7 | 812 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0745 5572 5503 | 2 | 4 |
G5 | 7636 | 3 | 5, 6 |
G4 | 87055 53607 91168 | 4 | 1, 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 46635 21356 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 90866 | 7 | 2, 4 |
G1 | 54674 | 8 | 6 |
ĐB | 142898 | 9 | 8 |
XSHCM 6-3 XSHCM 200 ngày |