XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 433 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 5415 1884 1229 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3379 | 3 | 1, 3, 5, 7 |
G4 | 29581 64358 17331 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 34211 02429 | 6 | 1 |
G2 | 93874 | 7 | 4, 9 |
G1 | 05037 | 8 | 1, 4, 8, 9 |
ĐB | 168761 | 9 | 1 |
XSHCM 17-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2 |
G7 | 032 | 1 | |
G6 | 7460 6539 4368 | 2 | |
G5 | 5730 | 3 | 0, 2, 3, 9 |
G4 | 62549 47146 23241 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 46094 36055 | 6 | 0, 8 |
G2 | 25202 | 7 | 4, 6 |
G1 | 28980 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 208298 | 9 | 4, 8 |
XSHCM 17-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2 |
G7 | 060 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 4011 4495 4566 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2402 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 22520 68612 31434 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 10999 93521 | 6 | 0, 6 |
G2 | 18198 | 7 | |
G1 | 79551 | 8 | |
ĐB | 872497 | 9 | 3, 5, 7, 8, 9 |
XSHCM 17-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 3 |
G7 | 950 | 1 | |
G6 | 0537 1879 9781 | 2 | |
G5 | 4931 | 3 | 1, 7 |
G4 | 33045 40303 04393 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 70093 59302 | 6 | 7 |
G2 | 47367 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 78494 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 51450 | 9 | 3, 3, 4 |
XSHCM 17-5 XSHCM 200 ngày |