XSMT> Thứ 6> XSGL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 356 | 1 | 9 |
G6 | 1719 1830 1987 | 2 | |
G5 | 1996 | 3 | 0 |
G4 | 30561 89650 84052 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 0, 2, 6, 7 | ||
G3 | 04343 14657 | 6 | 1, 7, 7, 7 |
G2 | 50967 | 7 | |
G1 | 95199 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 794644 | 9 | 6, 9 |
XSGL 11-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0 |
G7 | 361 | 1 | 3 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2 | 1 |
G5 | 6148 | 3 | |
G4 | 93547 19370 48500 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 80313 26864 | 6 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G2 | 38452 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 40060 | 8 | 2 |
ĐB | 356496 | 9 | 5, 6 |
XSGL 4-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 7 |
G7 | 179 | 1 | 7 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2 | |
G5 | 7532 | 3 | 2 |
G4 | 90391 67986 41975 | 4 | |
5 | 3, 4, 7, 8 | ||
G3 | 16517 34062 | 6 | 2 |
G2 | 88988 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 71858 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 384253 | 9 | 1, 2, 6, 7 |
XSGL 28-3 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
890447 | 07/02 | 47 |
533557 | 14/02 | 57 |
802043 | 21/02 | 43 |
773691 | 28/02 | 91 |
709800 | 07/03 | 00 |
206773 | 14/03 | 73 |
821813 | 21/03 | 13 |
384253 | 28/03 | 53 |
356496 | 04/04 | 96 |
794644 | 11/04 | 44 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 755 | 1 | 1, 1, 3, 4, 5 |
G6 | 6974 4645 0656 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8629 | 3 | |
G4 | 35266 38271 57378 | 4 | 5 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G3 | 37028 21958 | 6 | 6, 6 |
G2 | 02380 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 85011 | 8 | 0 |
ĐB | 821813 | 9 | 6 |
XSGL 21-3 XSGL 200 ngày |