XSMN> Thứ 4> XSDN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 529 | 1 | 5 |
G6 | 4684 9251 9380 | 2 | 9 |
G5 | 4598 | 3 | 1 |
G4 | 86398 09115 55475 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 60095 47931 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 16560 | 7 | 5 |
G1 | 04661 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 736368 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSDN 28-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 098 | 1 | 0 |
G6 | 5091 3823 8456 | 2 | 3 |
G5 | 4947 | 3 | 6, 7 |
G4 | 00806 48975 54579 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 50200 43774 | 6 | 0 |
G2 | 58110 | 7 | 4, 4, 5, 9 |
G1 | 30574 | 8 | 8 |
ĐB | 726660 | 9 | 1, 5, 8 |
XSDN 21-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 839 | 1 | 3 |
G6 | 1029 6739 6684 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1706 | 3 | 0, 9, 9 |
G4 | 18284 50456 57072 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78730 06785 | 6 | 5 |
G2 | 28804 | 7 | 1, 2 |
G1 | 89348 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 331525 | 9 | 5 |
XSDN 14-5 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
040221 | 26/03 | 21 |
294821 | 02/04 | 21 |
987073 | 09/04 | 73 |
075449 | 16/04 | 49 |
840762 | 23/04 | 62 |
970637 | 30/04 | 37 |
125380 | 07/05 | 80 |
331525 | 14/05 | 25 |
726660 | 21/05 | 60 |
736368 | 28/05 | 68 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 996 | 1 | 3 |
G6 | 6168 5586 0400 | 2 | |
G5 | 9078 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 86037 96533 00683 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 21994 23251 | 6 | 8 |
G2 | 62590 | 7 | 8 |
G1 | 64031 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 125380 | 9 | 0, 4, 6, 8 |
XSDN 7-5 XSDN 200 ngày |