XSMN> Thứ 4> XSCT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7 |
G7 | 353 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7651 4927 2977 | 2 | 1, 7 |
G5 | 9230 | 3 | 0, 9, 9 |
G4 | 00155 63039 87860 | 4 | |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 29559 53483 | 6 | 0, 3 |
G2 | 39599 | 7 | 7 |
G1 | 14863 | 8 | 3 |
ĐB | 221596 | 9 | 6, 9 |
XSCT 18-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1 |
G7 | 568 | 1 | 4 |
G6 | 3901 1091 7791 | 2 | 5 |
G5 | 9186 | 3 | |
G4 | 03914 78751 73667 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 38445 97625 | 6 | 0, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 05042 | 7 | 3 |
G1 | 02760 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 843068 | 9 | 1, 1 |
XSCT 18-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 2, 4, 6 |
G7 | 326 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6386 5485 3162 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 7533 | 3 | 3 |
G4 | 82506 08122 85182 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 51179 27002 | 6 | 2 |
G2 | 27481 | 7 | 3, 9 |
G1 | 33013 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
ĐB | 04773 | 9 | |
XSCT 18-4 XSCT 100 ngày |