XSMN> Thứ 4> XSCT 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 451 | 1 | 5, 5 |
G6 | 4177 4222 8515 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 5158 | 3 | 4 |
G4 | 60726 57162 99034 | 4 | 7 |
5 | 1,1,2,4,8,9 | ||
G3 | 44721 17351 | 6 | 2, 5 |
G2 | 83215 | 7 | 2, 7 |
G1 | 23459 | 8 | |
ĐB | 948595 | 9 | 5 |
XSCT 17-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 940 | 1 | |
G6 | 3657 7292 7022 | 2 | 1, 1, 2, 6 |
G5 | 5921 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 19956 19921 39172 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 70853 67551 | 6 | 0, 7 |
G2 | 73335 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 81060 | 8 | |
ĐB | 213267 | 9 | 2 |
XSCT 17-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 152 | 1 | 5, 8 |
G6 | 3023 6424 9254 | 2 | 2, 3, 4, 7 |
G5 | 4658 | 3 | 7 |
G4 | 66227 97240 10794 | 4 | 0 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 27781 00715 | 6 | |
G2 | 84682 | 7 | 0 |
G1 | 27737 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 086284 | 9 | 4 |
XSCT 17-2 XSCT 100 ngày |