XSMN> Thứ 4> XSCT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 862 | 1 | |
G6 | 5906 7800 5189 | 2 | 9 |
G5 | 4305 | 3 | 0 |
G4 | 94476 30430 50984 | 4 | 4, 5 |
5 | 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 31845 87056 | 6 | 2 |
G2 | 18429 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 34559 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 741386 | 9 | |
XSCT 28-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6, 9 |
G7 | 539 | 1 | |
G6 | 7973 7894 0309 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7082 | 3 | 9 |
G4 | 92567 02106 79455 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 40886 87276 | 6 | 5, 7 |
G2 | 53529 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 37791 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 575375 | 9 | 1, 1, 4, 6 |
XSCT 21-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7, 7, 8 |
G7 | 164 | 1 | 6 |
G6 | 8246 2858 0630 | 2 | 6 |
G5 | 6833 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
G4 | 34769 16451 00861 | 4 | 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 98239 56784 | 6 | 1, 4, 4, 8, 9 |
G2 | 78107 | 7 | |
G1 | 01007 | 8 | 4 |
ĐB | 478068 | 9 | |
XSCT 14-5 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
740561 | 26/03 | 61 |
263401 | 02/04 | 01 |
412855 | 09/04 | 55 |
237494 | 16/04 | 94 |
991647 | 23/04 | 47 |
488973 | 30/04 | 73 |
766176 | 07/05 | 76 |
478068 | 14/05 | 68 |
575375 | 21/05 | 75 |
741386 | 28/05 | 86 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8682 2225 9020 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 1950 | 3 | |
G4 | 93765 22542 66165 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 61919 25688 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 73462 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 38412 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 766176 | 9 | 6, 6 |
XSCT 7-5 XSCT 200 ngày |