| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55728 | 0 | 7 |
| G1 | 46145 | 1 | 6 |
| G2 | 14473 28891 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 40516 04107 32681 | 3 | 9 |
| 4 | 4,4,5,8,8,9 | ||
| G4 | 7549 7057 6339 5048 | 5 | 7 |
| G5 | 7071 2367 4221 | 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 1,2,2,3,6,9 | ||
| G6 | 044 163 544 | 8 | 1, 7, 8 |
| G7 | 79 72 88 76 | 9 | 1, 1, 4 |
| Thứ 6 08/09 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 36 | 78 |
| G.7 | 992 | 444 | 104 |
| G.6 | 3089 4256 9912 | 5474 5332 1993 | 3405 9354 5791 |
| G.5 | 4623 | 3829 | 0001 |
| G.4 | 11426 40948 54707 34751 23123 31579 48527 | 24577 04098 21487 25994 14225 84360 20539 | 72308 70896 20663 90743 00790 37960 20044 |
| G.3 | 65846 79749 | 89728 30616 | 51220 63809 |
| G.2 | 69081 | 05395 | 98092 |
| G.1 | 20991 | 78085 | 16615 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 7 | 1,4,5,8,9 | |
| 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 3, 3, 6, 7 | 5, 8, 9 | 0 |
| 3 | 1 | 2, 6, 9 | |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 1, 6 | 4 | |
| 6 | 0 | 0, 3 | |
| 7 | 9 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 1, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 1, 2 | 3, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 6 |
| XSBD 8-9 | XSTV 8-9 | XSVL 8-9 | |