| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 33769 | 0 | 2, 4, 9 |
| G1 | 89280 | 1 | 0 |
| G2 | 42529 23167 | 2 | 5, 7, 8, 9 |
| G3 | 66649 22010 15139 | 3 | 2, 4, 9 |
| 4 | 0, 1, 5, 8, 9 | ||
| G4 | 3845 2948 8728 7297 | 5 | |
| G5 | 4841 2604 5671 | 6 | 4, 7, 9, 9 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 969 532 264 | 8 | 0, 8 |
| G7 | 97 88 96 34 | 9 | 6, 7, 7 |
| Thứ 3 07/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 56 | 08 |
| G.7 | 112 | 004 | 916 |
| G.6 | 3475 4730 6510 | 5609 7145 0391 | 0581 2927 2190 |
| G.5 | 2693 | 6265 | 8582 |
| G.4 | 92409 97008 41358 69644 95672 82674 97407 | 27610 98867 78049 66231 21110 45201 10720 | 24415 39379 78037 12997 21498 47285 93483 |
| G.3 | 24594 66447 | 96944 53243 | 24746 63060 |
| G.2 | 04742 | 63166 | 66466 |
| G.1 | 96825 | 03454 | 78224 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 7, 8, 9 | 1, 4, 9 | 8 |
| 1 | 0, 2 | 0, 0 | 5, 6 |
| 2 | 5 | 0 | 4, 7 |
| 3 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 2, 4, 7 | 3, 4, 5, 9 | 6 |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 1 | 5, 6, 7 | 0, 6 |
| 7 | 2, 4, 5 | 9 | |
| 8 | 1, 2, 3, 5 | ||
| 9 | 3, 4 | 1 | 0, 7, 8 |
| XSBL 7-11 | XSBT 7-11 | XSVT 7-11 | |