| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35755 | 0 | 4 |
| G1 | 25645 | 1 | 1, 4, 7, 7, 9 |
| G2 | 49558 09674 | 2 | 1, 7, 8 |
| G3 | 32404 87775 29798 | 3 | |
| 4 | 1, 3, 5, 9 | ||
| G4 | 3127 9228 7252 5443 | 5 | 2,5,5,5,6,8 |
| G5 | 0619 8866 4421 | 6 | 6 |
| 7 | 4, 5, 9 | ||
| G6 | 917 286 941 | 8 | 4, 6 |
| G7 | 49 84 11 56 | 9 | 8, 8 |
| Thứ 3 05/12 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 25 | 67 |
| G.7 | 899 | 066 | 808 |
| G.6 | 2064 4959 4469 | 1862 8757 1772 | 1476 8740 7843 |
| G.5 | 1535 | 8135 | 7923 |
| G.4 | 47150 47427 06858 20705 26196 83368 06676 | 57308 24273 29101 07520 94389 47530 06043 | 92080 97226 40928 66091 08061 02867 23149 |
| G.3 | 65109 54799 | 16523 83225 | 31771 28486 |
| G.2 | 88961 | 46367 | 14603 |
| G.1 | 63158 | 41500 | 25937 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 5, 9 | 0, 1, 8 | 3, 8 |
| 1 | |||
| 2 | 7 | 0, 3, 5, 5 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5 | 0, 5 | 7 |
| 4 | 3 | 0, 3, 9 | |
| 5 | 0, 8, 8, 9 | 7 | |
| 6 | 1, 4, 8, 9 | 2, 6, 7 | 1, 7, 7 |
| 7 | 2, 6 | 2, 3 | 1, 6 |
| 8 | 9 | 0, 6 | |
| 9 | 6, 9, 9 | 1 | |
| XSBL 5-12 | XSBT 5-12 | XSVT 5-12 | |