| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05060 | 0 | 1, 5, 6, 7 |
| G1 | 50005 | 1 | 0, 3, 3, 4, 6 |
| G2 | 46388 87713 | 2 | 0, 1, 3, 8 |
| G3 | 48561 62475 06961 | 3 | |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 4221 6706 4975 2349 | 5 | |
| G5 | 2487 9975 8316 | 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 3, 5, 5, 5 | ||
| G6 | 183 223 691 | 8 | 3, 7, 8 |
| G7 | 28 07 14 20 | 9 | 1, 5, 9 |
| Thứ 6 03/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 86 | 94 |
| G.7 | 246 | 842 | 509 |
| G.6 | 1901 8120 1405 | 8620 3514 4330 | 9785 5633 4451 |
| G.5 | 3241 | 3178 | 1620 |
| G.4 | 66345 30372 44879 05209 18058 15240 65999 | 98030 19504 74167 96232 97548 53044 57943 | 24574 41883 42640 36885 10623 55933 89040 |
| G.3 | 51262 83469 | 75039 03663 | 47482 97108 |
| G.2 | 63921 | 12440 | 35858 |
| G.1 | 33566 | 25087 | 40288 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 1, 5, 9 | 4 | 8, 9 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 1 | 0 | 0, 3 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 | 3, 3 | |
| 4 | 0, 1, 5, 6 | 0,2,3,4,8 | 0, 0 |
| 5 | 8 | 1, 8 | |
| 6 | 2, 6, 9 | 3, 7 | |
| 7 | 2, 9 | 8 | 4 |
| 8 | 6, 7 | 2,3,5,5,8 | |
| 9 | 6, 9 | 4 | |
| XSBD 3-11 | XSTV 3-11 | XSVL 3-11 | |