| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69063 | 0 | 6, 7 |
| G1 | 34806 | 1 | 3, 6 |
| G2 | 31536 32927 | 2 | 2, 5, 7 |
| G3 | 40236 10533 16407 | 3 | 1, 3, 4, 6, 6 |
| 4 | 1, 1, 6, 9 | ||
| G4 | 8680 5441 6495 2972 | 5 | 8 |
| G5 | 4446 0813 7173 | 6 | 3, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 3 | ||
| G6 | 716 597 231 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 83 34 49 25 | 9 | 5, 7 |
| Mã ĐB: 2FC 3FC 8FC | |||
| Thứ 3 28/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 35 |
| G.7 | 167 | 545 |
| G.6 | 8200 4362 1753 | 5597 3381 5418 |
| G.5 | 6248 | 1859 |
| G.4 | 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 | 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128 |
| G.3 | 98705 19524 | 48028 90643 |
| G.2 | 41474 | 71332 |
| G.1 | 93486 | 83339 |
| ĐB | 113026 | 478728 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 5 | |
| 1 | 6 | 8 |
| 2 | 4, 6, 8 | 8, 8, 8 |
| 3 | 0, 6, 7 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 8 | 3, 5, 7, 9 |
| 5 | 3 | 9 |
| 6 | 2, 6, 7 | 0 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 1, 6 | 1, 1, 7 |
| 9 | 7 | |
| XSDLK 28-4 | XSQNA 28-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00417 | |
| Kết quả | 04 06 10 16 30 46 |
| Số JP2 | 34 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 153,880,578,750 | |
| Jpot2 | 3 | 1,389,282,666 | |
| G.1 | 19 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,390 | 500,000 | |
| G.3 | 26,944 | 50,000 | |
| Xs Max 4D> ngày 28/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00525 | A | 1867 | |
| G1 | 8955 | B | 5625 |
| G2 | 8379 1867 | C | 7180 |
| G3 | 5625 7180 1896 | D | 1896 |
| KK1 | 955 | E | 8955 |
| KK2 | 55 | G | 8379 |
| Thống kê người trúng giải ngày 28/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 5 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 33 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 479 | 10 lần | 100,000đ |