| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69159 | 0 | 0, 6, 9 |
| G1 | 30254 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 07580 74200 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 64326 40586 59279 | 3 | |
| 4 | 0, 5, 5 | ||
| G4 | 0884 0713 8759 5876 | 5 | 4, 4, 8, 9, 9 |
| G5 | 4287 2606 8140 | 6 | 5, 5 |
| 7 | 6, 9, 9 | ||
| G6 | 412 554 979 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
| G7 | 27 99 95 58 | 9 | 0, 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 4 8 11 13 15 (HE) | |||
| Thứ 6 27/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 60 |
| G.7 | 375 | 307 |
| G.6 | 6369 8131 5816 | 1903 5724 2272 |
| G.5 | 7348 | 2869 |
| G.4 | 24996 44141 03417 26652 33217 81403 32592 | 68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859 |
| G.3 | 98564 53368 | 36906 20409 |
| G.2 | 21413 | 31530 |
| G.1 | 00953 | 97355 |
| ĐB | 907119 | 744511 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3 | 0,3,6,7,9 |
| 1 | 3,6,7,7,9 | 1 |
| 2 | 0, 4 | |
| 3 | 1 | 0, 8 |
| 4 | 1, 8 | |
| 5 | 2, 3, 4 | 3, 5, 9 |
| 6 | 4, 8, 9 | 0, 9 |
| 7 | 5 | 2, 8 |
| 8 | ||
| 9 | 2, 6 | 7 |
| XSGL 27-8 | XSNT 27-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00776 | |
| Kết quả | 04 10 11 15 24 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 20,426,007,500 | |
| G.1 | 11 | 10,000,000 | |
| G.2 | 516 | 300,000 | |
| G.3 | 8,176 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00347 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 22 | 243 558 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 19 | 557 144 253 426 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 34 | 587 939 077 344 353 339 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 60 | 008 318 701 181 421 142 707 085 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 14 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 101 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 1,217 | |