| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69550 | 0 | 2, 3, 7 |
| G1 | 91137 | 1 | 0, 2, 8, 8 |
| G2 | 77402 41845 | 2 | 7 |
| G3 | 17750 42618 21199 | 3 | 7 |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| G4 | 8869 0707 1171 8471 | 5 | 0, 0, 8 |
| G5 | 3327 5393 7018 | 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 7 | 1, 1, 1, 9 | ||
| G6 | 979 603 061 | 8 | 1, 1 |
| G7 | 46 12 49 81 | 9 | 3, 9 |
| Mã ĐB: 2FH 4FH 12FH | |||
| Thứ 6 24/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 47 |
| G.7 | 013 | 260 |
| G.6 | 6419 6660 9392 | 4153 1612 3375 |
| G.5 | 6110 | 1574 |
| G.4 | 51226 56638 64406 65295 55505 75225 88661 | 34428 89255 00941 54044 55448 63328 34616 |
| G.3 | 67083 04475 | 67017 74514 |
| G.2 | 81200 | 90522 |
| G.1 | 28762 | 83134 |
| ĐB | 544277 | 930866 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 5, 6 | |
| 1 | 0, 3, 6, 9 | 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 5, 6 | 2, 8, 8 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 1, 4, 7, 8 | |
| 5 | 3, 5 | |
| 6 | 0, 1, 2 | 0, 6 |
| 7 | 5, 7 | 4, 5 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2, 5 | |
| XSGL 24-4 | XSNT 24-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00577 | |
| Kết quả | 10 31 37 39 40 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 15,554,413,500 | |
| G.1 | 10 | 10,000,000 | |
| G.2 | 621 | 300,000 | |
| G.3 | 10,628 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00148 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 35 | 222 256 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 57 | 755 331 822 727 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 54 | 284 474 278 563 129 895 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 153 | 121 999 867 949 867 963 716 617 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 15 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 234 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 1,642 | |