| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53873 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
| G1 | 69507 | 1 | 2, 3, 8 |
| G2 | 02330 17980 | 2 | 5 |
| G3 | 73268 26143 12181 | 3 | 0, 1, 1 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 8925 3956 3169 7059 | 5 | 6, 9 |
| G5 | 1193 3871 8569 | 6 | 8, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 3, 3 | ||
| G6 | 013 531 299 | 8 | 0, 1, 6 |
| G7 | 18 01 12 42 | 9 | 3, 9 |
| Mã ĐB: 4 6 8 11 13 15 (KM) | |||
| Thứ 4 22/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 40 |
| G.7 | 560 | 329 |
| G.6 | 7779 0702 3141 | 5281 5169 3762 |
| G.5 | 5716 | 9099 |
| G.4 | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 | 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620 |
| G.3 | 50082 75087 | 86234 25382 |
| G.2 | 31156 | 60825 |
| G.1 | 34097 | 97832 |
| ĐB | 241508 | 676117 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 2, 8 | 7 |
| 1 | 5, 6 | 7 |
| 2 | 2, 7 | 0, 5, 9 |
| 3 | 2, 4 | |
| 4 | 1 | 0, 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 7 | 1, 7, 9 | 7 |
| 8 | 2, 7 | 1, 2, 9 |
| 9 | 5, 7 | 9 |
| XSDNG 22-9 | XSKH 22-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00787 | |
| Kết quả | 05 10 19 22 36 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 15,141,186,500 | |
| G.1 | 26 | 10,000,000 | |
| G.2 | 918 | 300,000 | |
| G.3 | 12,187 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00358 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 23 | 266 281 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 57 | 844 255 341 302 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 70 | 336 793 709 685 466 643 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 131 | 032 406 174 572 051 773 947 138 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 42 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 479 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,117 | |