| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20723 | 0 | 4, 9, 9 |
| G1 | 31468 | 1 | 1, 7, 7 |
| G2 | 94109 18390 | 2 | 3, 3, 8 |
| G3 | 44123 39576 52474 | 3 | 2, 6, 9 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 5358 9911 5017 9739 | 5 | 3, 7, 8, 9 |
| G5 | 8204 6946 4932 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 | ||
| G6 | 489 528 717 | 8 | 9 |
| G7 | 59 36 66 71 | 9 | 0 |
| Thứ 6 22/09 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 31 | 53 |
| G.7 | 894 | 778 | 956 |
| G.6 | 9717 4251 8621 | 8618 9737 8107 | 7289 7621 2888 |
| G.5 | 7398 | 3448 | 0005 |
| G.4 | 60727 34677 50247 29649 60988 08302 39043 | 65201 82763 72585 36638 75227 80884 58465 | 11287 92560 31293 04185 00860 59010 01944 |
| G.3 | 85977 98685 | 68463 98254 | 86786 48929 |
| G.2 | 17056 | 97448 | 93900 |
| G.1 | 30910 | 72669 | 99866 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 2 | 1, 7 | 0, 5 |
| 1 | 0, 7 | 8 | 0 |
| 2 | 1, 7 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 1, 7, 8 | ||
| 4 | 3, 5, 7, 9 | 8, 8 | 4 |
| 5 | 1, 6 | 4 | 3, 6 |
| 6 | 3, 3, 5, 9 | 0, 0, 6 | |
| 7 | 7, 7 | 8 | |
| 8 | 5, 8 | 4, 5 | 5,6,7,8,9 |
| 9 | 4, 8 | 3 | |
| XSBD 22-9 | XSTV 22-9 | XSVL 22-9 | |