| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00412 | 0 | 2, 9 |
| G1 | 90202 | 1 | 0, 2, 6, 7 |
| G2 | 29317 96337 | 2 | 7 |
| G3 | 14631 13299 47143 | 3 | 0,0,1,2,4,6,7 |
| 4 | 3, 6, 7 | ||
| G4 | 5810 1157 4636 7763 | 5 | 4, 5, 6, 6, 7 |
| G5 | 1855 0246 9756 | 6 | 3 |
| 7 | |||
| G6 | 634 086 386 | 8 | 6, 6 |
| G7 | 32 30 09 16 | 9 | 5, 9 |
| Thứ 6 22/12 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 87 | 76 |
| G.7 | 392 | 430 | 899 |
| G.6 | 8677 2921 1000 | 6811 9628 0935 | 9879 3522 9726 |
| G.5 | 2130 | 0811 | 3999 |
| G.4 | 27412 34472 90783 81466 23316 17748 76021 | 47056 22719 46166 09464 37430 16521 67659 | 06623 84935 31532 78289 02340 77037 00730 |
| G.3 | 24333 38584 | 44780 27582 | 28027 21904 |
| G.2 | 16857 | 39487 | 93143 |
| G.1 | 49670 | 94647 | 52732 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 2, 6 | 1, 1, 9 | |
| 2 | 1, 1 | 1, 8 | 2, 3, 6, 7 |
| 3 | 0, 3 | 0, 0, 5 | 0,2,2,5,7 |
| 4 | 8 | 7 | 0, 3 |
| 5 | 7 | 6, 9 | |
| 6 | 6 | 4, 6 | |
| 7 | 0, 2, 7 | 6, 9 | |
| 8 | 3, 4, 4 | 0, 2, 7, 7 | 9 |
| 9 | 2 | 9, 9 | |
| XSBD 22-12 | XSTV 22-12 | XSVL 22-12 | |