| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04793 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 84718 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
| G2 | 67660 58087 | 2 | 7 |
| G3 | 00408 97319 37780 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 4155 4827 4668 4113 | 5 | 4, 5, 7, 9 |
| G5 | 6859 1054 7299 | 6 | 0, 8 |
| 7 | 0, 1, 1 | ||
| G6 | 390 501 538 | 8 | 0, 2, 7 |
| G7 | 70 41 17 71 | 9 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 10 12 13 14 (GX) | |||
| Thứ 6 20/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 |
| G.7 | 146 | 195 |
| G.6 | 8096 7863 1625 | 1802 6868 4325 |
| G.5 | 0201 | 0662 |
| G.4 | 02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818 | 11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540 |
| G.3 | 22143 81870 | 08407 64779 |
| G.2 | 17671 | 40918 |
| G.1 | 60576 | 45849 |
| ĐB | 546849 | 430430 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1, 8 | 1,2,2,6,7 |
| 1 | 8 | 8, 8 |
| 2 | 5, 5, 8 | 2, 5 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 3, 6, 8, 9 | 0, 1, 9 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 3 | 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 6 | 0, 9 |
| 8 | 8 | |
| 9 | 3, 6 | 5 |
| XSGL 20-8 | XSNT 20-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00773 | |
| Kết quả | 04 08 17 27 32 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 18,472,892,000 | |
| G.1 | 3 | 10,000,000 | |
| G.2 | 362 | 300,000 | |
| G.3 | 5,695 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00344 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 20 | 777 774 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 31 | 077 638 939 482 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 39 | 059 829 686 316 861 972 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 36 | 671 107 353 677 001 554 858 824 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 8 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 194 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 945 | |