| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66298 | 0 | 5,5,6,6,8,8 |
| G1 | 82705 | 1 | 2, 5, 8 |
| G2 | 95934 71918 | 2 | 9, 9 |
| G3 | 61067 63958 60273 | 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 1408 9156 9129 4506 | 5 | 6, 7, 8 |
| G5 | 1470 2029 1331 | 6 | 7 |
| 7 | 0, 3 | ||
| G6 | 205 994 508 | 8 | 0, 8 |
| G7 | 88 06 15 48 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
| Thứ 6 17/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 35 | 37 |
| G.7 | 220 | 398 | 349 |
| G.6 | 7308 3678 3782 | 8407 3343 3387 | 6454 9401 9355 |
| G.5 | 5803 | 2637 | 4257 |
| G.4 | 14208 39960 90695 23595 20689 44847 03520 | 82573 98484 48956 03121 67924 26774 92948 | 57345 30561 09459 33722 09412 94066 39555 |
| G.3 | 55424 80329 | 84463 45249 | 96977 36012 |
| G.2 | 88257 | 88065 | 08780 |
| G.1 | 51386 | 40618 | 50667 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 3, 8, 8 | 7 | 1 |
| 1 | 8 | 2, 2 | |
| 2 | 0, 0, 4, 9 | 1, 4 | 2 |
| 3 | 5, 7 | 7 | |
| 4 | 7 | 3, 8, 9 | 5, 9 |
| 5 | 7 | 6 | 4,5,5,7,9 |
| 6 | 0 | 3, 5 | 1, 6, 7 |
| 7 | 8 | 3, 4 | 7 |
| 8 | 2, 2, 6, 9 | 4, 7 | 0 |
| 9 | 5, 5 | 8 | |
| XSBD 17-11 | XSTV 17-11 | XSVL 17-11 | |