| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57300 | 0 | 0, 2, 3 |
| G1 | 44979 | 1 | 0, 6 |
| G2 | 47402 29083 | 2 | 9 |
| G3 | 75929 19844 39799 | 3 | 0,1,3,7,7,9,9 |
| 4 | 0, 4, 4, 5, 6 | ||
| G4 | 9373 8437 4576 3658 | 5 | 8 |
| G5 | 0739 2345 2439 | 6 | |
| 7 | 1, 3, 6, 9 | ||
| G6 | 889 987 833 | 8 | 3, 7, 9 |
| G7 | 46 71 16 31 | 9 | 9 |
| Thứ 3 17/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 50 | 56 |
| G.7 | 616 | 426 | 661 |
| G.6 | 7142 3279 0924 | 9714 2740 1255 | 3381 5181 8241 |
| G.5 | 1990 | 5172 | 8003 |
| G.4 | 57459 39667 29708 52098 54524 40997 81159 | 08275 58712 62861 18796 47763 76325 59126 | 51018 08115 83213 44765 29957 89996 29944 |
| G.3 | 60931 29383 | 66487 19262 | 97717 57282 |
| G.2 | 59522 | 75265 | 40686 |
| G.1 | 43900 | 54008 | 22857 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 0, 8 | 8 | 3 |
| 1 | 6 | 2, 4 | 3, 5, 7, 8 |
| 2 | 2, 3, 4, 4 | 5, 6, 6 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1, 4 |
| 5 | 9, 9 | 0, 5 | 6, 7, 7 |
| 6 | 7 | 1, 2, 3, 5 | 1, 5 |
| 7 | 9 | 2, 5 | |
| 8 | 3 | 7 | 1, 1, 2, 6 |
| 9 | 0, 7, 8 | 6 | 6 |
| XSBL 17-10 | XSBT 17-10 | XSVT 17-10 | |