| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37782 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 48924 | 1 | 0,1,4,4,5,9 |
| G2 | 26508 44631 | 2 | 0, 0, 4, 7 |
| G3 | 68909 77885 60120 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 8176 6272 9056 3619 | 5 | 6 |
| G5 | 8195 5720 3711 | 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 215 514 560 | 8 | 2, 5, 7 |
| G7 | 96 87 94 66 | 9 | 4, 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 7 8 14 15 (FE) | |||
| Thứ 6 16/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 17 |
| G.7 | 891 | 238 |
| G.6 | 8948 9889 6536 | 9571 1044 0801 |
| G.5 | 6244 | 3769 |
| G.4 | 36004 59971 81168 92262 80614 78643 64758 | 39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204 |
| G.3 | 30898 84421 | 92836 78561 |
| G.2 | 48096 | 52476 |
| G.1 | 93014 | 21724 |
| ĐB | 880990 | 289385 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4 | 1, 4 |
| 1 | 4, 4 | 7 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 6, 8 |
| 4 | 3, 4, 8 | 0, 4 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 2, 4, 8 | 1, 2, 9 |
| 7 | 1 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 4, 5 |
| 9 | 0, 1, 6, 8 | 2, 9 |
| XSGL 16-7 | XSNT 16-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00768 | |
| Kết quả | 01 09 18 26 41 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 13,992,056,500 | |
| G.1 | 23 | 10,000,000 | |
| G.2 | 831 | 300,000 | |
| G.3 | 12,090 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00339 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 64 | 519 092 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 77 | 857 129 593 525 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 104 | 941 972 502 267 809 013 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 139 | 004 227 474 986 919 986 214 074 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 15 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 269 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,758 | |