| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95339 | 0 | 0, 1 | 
| G1 | 95681 | 1 | 3 | 
| G2 | 58354 75497 | 2 | 2, 7 | 
| G3 | 40755 86522 24140 | 3 | 2, 8, 8, 9, 9 | 
| 4 | 0, 6, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 5361 1547 4846 3832 | 5 | 1,4,4,5,5,8 | 
| G5 | 0713 9101 7138 | 6 | 1, 3, 8 | 
| 7 | |||
| G6 | 594 355 938 | 8 | 1 | 
| G7 | 39 63 49 54 | 9 | 4, 7 | 
| Thứ 6 15/09 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 69 | 41 | 
| G.7 | 422 | 001 | 922 | 
| G.6 | 7408 6378 8789 | 6651 0816 8746 | 8388 8411 6615 | 
| G.5 | 9329 | 0092 | 9893 | 
| G.4 | 20505 59048 62169 34965 85165 73107 73719 | 48057 61103 17304 42247 89745 36330 65454 | 48426 88666 99977 20351 10583 63355 32263 | 
| G.3 | 55914 90728 | 01643 31613 | 70704 02000 | 
| G.2 | 39990 | 20766 | 54480 | 
| G.1 | 46621 | 40001 | 14187 | 
| ĐB | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 5, 7, 8 | 1, 1, 3, 4 | 0, 4 | 
| 1 | 4, 9 | 3, 6 | 1, 5 | 
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 2, 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 8 | 3, 5, 6, 7 | 1 | 
| 5 | 1, 4, 7 | 1, 5 | |
| 6 | 5, 5, 9 | 6, 9 | 3, 6 | 
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 3, 7, 8 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 
| XSBD 15-9 | XSTV 15-9 | XSVL 15-9 | |