| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 98653 | 0 | 7 |
| G1 | 24424 | 1 | 0 |
| G2 | 56841 11681 | 2 | 2, 4, 9 |
| G3 | 36864 53943 62307 | 3 | 1, 1, 1, 4, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 6, 7 | ||
| G4 | 1191 1197 7296 2055 | 5 | 0, 3, 5 |
| G5 | 7040 1131 5939 | 6 | 4, 4, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 850 146 265 | 8 | 1 |
| G7 | 31 29 47 91 | 9 | 0, 1, 1, 6, 7 |
| Mã ĐB: 4 5 6 8 10 15 (FC) | |||
| Thứ 4 14/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 47 |
| G.7 | 334 | 241 |
| G.6 | 0084 2535 3563 | 1398 4413 5203 |
| G.5 | 8954 | 1750 |
| G.4 | 50061 92038 07549 15801 16422 52156 70690 | 60217 66175 39913 50756 38214 19804 33011 |
| G.3 | 98248 66347 | 55030 08723 |
| G.2 | 10520 | 76960 |
| G.1 | 16569 | 36337 |
| ĐB | 529373 | 486367 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1 | 3, 4 |
| 1 | 1,3,3,4,7 | |
| 2 | 0, 2 | 3 |
| 3 | 4, 5, 8 | 0, 7 |
| 4 | 7, 8, 9 | 1, 7 |
| 5 | 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | 1, 3, 9 | 0, 7 |
| 7 | 3, 5 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 0 | 8 |
| XSDNG 14-7 | XSKH 14-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00767 | |
| Kết quả | 04 11 22 29 37 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 13,052,822,500 | |
| G.1 | 15 | 10,000,000 | |
| G.2 | 793 | 300,000 | |
| G.3 | 11,732 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00338 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 50 | 178 539 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 35 | 876 030 530 498 | Giải nhì 40tr: 3 |
| Giải ba 210K: 603 | 166 702 215 217 677 224 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 123 | 178 157 676 431 705 496 161 667 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 41 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 323 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,812 | |