XSMN> Thứ 6> XSTV 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 3 |
G7 | 901 | 1 | |
G6 | 3645 3885 5120 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 6803 | 3 | 7 |
G4 | 65125 53775 82740 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 40598 69241 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 35754 | 7 | 4, 5 |
G1 | 42362 | 8 | 5 |
ĐB | 582167 | 9 | 8 |
XSTV 3-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3,3,6,6,9,9 |
G7 | 709 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2363 3245 1338 | 2 | 7 |
G5 | 9789 | 3 | 6, 8 |
G4 | 05041 80209 54936 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 35814 17903 | 6 | 1, 3, 3 |
G2 | 25761 | 7 | |
G1 | 50706 | 8 | 9 |
ĐB | 286103 | 9 | |
XSTV 3-1 XSTV 90 ngày |