XSMN> Thứ 6> XSTV 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6, 6 |
G7 | 541 | 1 | 6 |
G6 | 3758 1493 9649 | 2 | 5 |
G5 | 0206 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 15506 00183 30269 | 4 | 1, 2, 8, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 15125 40016 | 6 | 9 |
G2 | 98755 | 7 | 1, 7 |
G1 | 09071 | 8 | 3 |
ĐB | 042032 | 9 | 3 |
XSTV 30-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 979 | 1 | 9 |
G6 | 0500 3358 2269 | 2 | 3 |
G5 | 8363 | 3 | 5, 8 |
G4 | 83938 78943 12968 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 02923 79354 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 08472 | 7 | 2, 9 |
G1 | 78035 | 8 | 3 |
ĐB | 059750 | 9 | 5 |
XSTV 23-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 245 | 1 | 6 |
G6 | 5330 9567 3440 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4116 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
G4 | 97695 84401 08568 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 94234 35348 | 6 | 7, 8 |
G2 | 79820 | 7 | |
G1 | 41037 | 8 | |
ĐB | 627254 | 9 | 5 |
XSTV 16-5 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
000660 | 28/03 | 60 |
179009 | 04/04 | 09 |
722182 | 11/04 | 82 |
316169 | 18/04 | 69 |
788530 | 25/04 | 30 |
257062 | 02/05 | 62 |
020200 | 09/05 | 00 |
627254 | 16/05 | 54 |
059750 | 23/05 | 50 |
042032 | 30/05 | 32 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 442 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 5882 0215 6895 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9022 | 3 | 2 |
G4 | 87991 95974 58914 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 65284 15456 | 6 | |
G2 | 39332 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 40394 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 020200 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
XSTV 9-5 XSTV 200 ngày |