XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2 |
G7 | 293 | 1 | 3 |
G6 | 5922 2447 1959 | 2 | 2 |
G5 | 6676 | 3 | |
G4 | 09063 58394 07959 | 4 | 3, 7 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 48466 53388 | 6 | 1, 3, 5, 6, 9 |
G2 | 37669 | 7 | 6 |
G1 | 94443 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 789802 | 9 | 3, 4 |
XSTG 6-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 8, 9 |
G7 | 931 | 1 | 2 |
G6 | 5161 6296 8931 | 2 | 2 |
G5 | 1860 | 3 | 1, 1 |
G4 | 00064 62764 33842 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 49948 78087 | 6 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G2 | 98909 | 7 | 5 |
G1 | 17608 | 8 | 7 |
ĐB | 135444 | 9 | 6 |
XSTG 6-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1 |
G7 | 716 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 3090 6538 3067 | 2 | 9 |
G5 | 6632 | 3 | 2, 2, 4, 8 |
G4 | 69964 80934 66429 | 4 | |
5 | 0, 0, 1 | ||
G3 | 07150 47151 | 6 | 0, 0, 4, 7 |
G2 | 01486 | 7 | |
G1 | 07560 | 8 | 6 |
ĐB | 30701 | 9 | 0 |
XSTG 6-8 XSTG 100 ngày |