XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4 |
G7 | 671 | 1 | |
G6 | 5298 1224 0079 | 2 | 4, 6 |
G5 | 6456 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 49534 32936 18276 | 4 | 0 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 37070 25386 | 6 | |
G2 | 51290 | 7 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 48578 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 392726 | 9 | 0, 8 |
XSTG 25-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 9 |
G7 | 682 | 1 | 2 |
G6 | 6460 6012 1292 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0860 | 3 | |
G4 | 47154 77793 66802 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 83269 79875 | 6 | 0, 0, 9 |
G2 | 73009 | 7 | 2, 5 |
G1 | 63097 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 671120 | 9 | 2, 2, 3, 7 |
XSTG 25-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4 |
G7 | 951 | 1 | 7 |
G6 | 8488 0004 4817 | 2 | 8 |
G5 | 3559 | 3 | 1 |
G4 | 53465 49177 95264 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 7, 8, 9 | ||
G3 | 68628 73475 | 6 | 4, 5 |
G2 | 71375 | 7 | 5, 5, 7 |
G1 | 12389 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSTG 25-2 XSTG 100 ngày |