XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 9 |
G7 | 526 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3933 0326 5516 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 0055 | 3 | 2, 3 |
G4 | 81727 11849 19709 | 4 | 0, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 56687 01940 | 6 | 4 |
G2 | 70975 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 70977 | 8 | 7 |
ĐB | 235294 | 9 | 4 |
XSTG 23-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 4 |
G7 | 328 | 1 | 4, 4 |
G6 | 0004 1194 4473 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1245 | 3 | 5, 8, 8, 9 |
G4 | 39398 57138 87814 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 99038 38594 | 6 | |
G2 | 99572 | 7 | 2, 3 |
G1 | 14339 | 8 | |
ĐB | 982923 | 9 | 4, 4, 8 |
XSTG 23-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 9 |
G7 | 975 | 1 | |
G6 | 7041 2772 4146 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 7945 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 48109 51649 64421 | 4 | 1,2,5,6,8,9 |
5 | |||
G3 | 85125 81260 | 6 | 0 |
G2 | 72842 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 93334 | 8 | |
ĐB | 16629 | 9 | |
XSTG 23-7 XSTG 100 ngày |