XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5, 5 |
G7 | 995 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 8015 4167 9889 | 2 | 8 |
G5 | 3246 | 3 | |
G4 | 91786 80446 22701 | 4 | 6, 6, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 00305 78449 | 6 | 3, 7 |
G2 | 07063 | 7 | 7 |
G1 | 62412 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 221983 | 9 | 5 |
XSTG 2-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1 |
G7 | 569 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 5110 2389 6033 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 6144 | 3 | 3 |
G4 | 49158 83928 94349 | 4 | 1, 4, 7, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 66410 66912 | 6 | 6, 9 |
G2 | 09841 | 7 | 7 |
G1 | 76377 | 8 | 9 |
ĐB | 256425 | 9 | |
XSTG 2-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 280 | 1 | 7 |
G6 | 6257 7772 2290 | 2 | 4 |
G5 | 7898 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 71103 21917 87733 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 99624 02498 | 6 | 4 |
G2 | 37682 | 7 | 2, 9 |
G1 | 67549 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 178545 | 9 | 0, 8, 8 |
XSTG 2-6 XSTG 100 ngày |