XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 461 | 1 | 4, 6, 7, 9 |
G6 | 1157 6419 8904 | 2 | 0, 2, 8, 9 |
G5 | 6469 | 3 | |
G4 | 87883 88722 47028 | 4 | 0, 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 93940 73029 | 6 | 1, 9 |
G2 | 89607 | 7 | |
G1 | 89720 | 8 | 3 |
ĐB | 514105 | 9 | 8 |
XSQNA 27-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1 |
G7 | 030 | 1 | |
G6 | 4784 8893 5440 | 2 | |
G5 | 7161 | 3 | 0, 0, 2, 3, 8 |
G4 | 72633 12741 74792 | 4 | 0, 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 45138 38289 | 6 | 1 |
G2 | 26532 | 7 | |
G1 | 44892 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 606901 | 9 | 2, 2, 3, 8, 9 |
XSQNA 20-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 177 | 1 | 1 |
G6 | 3001 8105 6207 | 2 | 6, 6, 7, 8 |
G5 | 4536 | 3 | 6 |
G4 | 33326 16498 95400 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 36026 22290 | 6 | 6 |
G2 | 07946 | 7 | 3, 7 |
G1 | 12656 | 8 | 8 |
ĐB | 798188 | 9 | 0, 8 |
XSQNA 13-5 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
935461 | 25/03 | 61 |
677808 | 01/04 | 08 |
062760 | 08/04 | 60 |
074864 | 15/04 | 64 |
037421 | 22/04 | 21 |
647804 | 29/04 | 04 |
742562 | 06/05 | 62 |
798188 | 13/05 | 88 |
606901 | 20/05 | 01 |
514105 | 27/05 | 05 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0072 7659 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8582 | 3 | |
G4 | 44879 66156 73811 | 4 | 5, 6 |
5 | 3, 4, 6, 9 | ||
G3 | 57054 46553 | 6 | 2, 7 |
G2 | 09379 | 7 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 05071 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 742562 | 9 | |
XSQNA 6-5 XSQNA 200 ngày |