XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 638 | 1 | 7 |
G6 | 8332 6790 6641 | 2 | 0 |
G5 | 9276 | 3 | 2, 8 |
G4 | 08680 96894 80055 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 93501 45273 | 6 | 0 |
G2 | 55751 | 7 | 0, 0, 3, 6 |
G1 | 92360 | 8 | 0 |
ĐB | 618458 | 9 | 0, 3, 4 |
XSNT 30-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 9 |
G7 | 341 | 1 | 0 |
G6 | 7736 8653 1409 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8527 | 3 | 6, 7 |
G4 | 48843 58665 67386 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 48423 40500 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 91857 | 7 | |
G1 | 31537 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 379647 | 9 | 6 |
XSNT 23-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 8 |
G7 | 677 | 1 | 1 |
G6 | 8633 8340 0599 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2660 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11466 77237 69259 | 4 | 0, 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 43627 64408 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 77949 | 7 | 7 |
G1 | 34998 | 8 | |
ĐB | 145229 | 9 | 8, 9 |
XSNT 16-5 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
727359 | 28/03 | 59 |
548145 | 04/04 | 45 |
421676 | 11/04 | 76 |
962499 | 18/04 | 99 |
474077 | 25/04 | 77 |
264208 | 02/05 | 08 |
169025 | 09/05 | 25 |
145229 | 16/05 | 29 |
379647 | 23/05 | 47 |
618458 | 30/05 | 58 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 164 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0464 6960 | 2 | 3, 5, 5, 9, 9 |
G5 | 2359 | 3 | 1, 5 |
G4 | 22795 67029 29823 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 03441 85825 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 95035 | 7 | |
G1 | 16857 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 169025 | 9 | 5 |
XSNT 9-5 XSNT 200 ngày |