XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 4 |
G7 | 135 | 1 | |
G6 | 0545 8993 5002 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G5 | 0929 | 3 | 5 |
G4 | 84963 10383 14277 | 4 | 1, 4, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 34821 35090 | 6 | 3, 4 |
G2 | 26341 | 7 | 7 |
G1 | 34904 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 821224 | 9 | 0, 3 |
XSKT 29-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2434 5993 9049 | 2 | 0 |
G5 | 1640 | 3 | 4 |
G4 | 02647 83899 58774 | 4 | 0, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 00780 51049 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 26766 | 7 | 1, 4 |
G1 | 75493 | 8 | 0 |
ĐB | 633271 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
XSKT 29-9 XSKT 90 ngày |