XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 6650 7010 8286 | 2 | 6 |
G5 | 9817 | 3 | 1, 3 |
G4 | 38778 85517 72681 | 4 | |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 12326 36631 | 6 | |
G2 | 78859 | 7 | 3, 8 |
G1 | 16502 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 551158 | 9 | 2 |
XSKT 28-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7 |
G7 | 899 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4442 2537 3047 | 2 | 1, 1, 5, 6, 7 |
G5 | 0039 | 3 | 7, 9 |
G4 | 30321 49927 85411 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 40426 15621 | 6 | |
G2 | 47925 | 7 | |
G1 | 59693 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 945390 | 9 | 0, 3, 9, 9 |
XSKT 28-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 4, 4, 8 |
G7 | 237 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 4364 5897 4331 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 3349 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 89904 86619 89059 | 4 | 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 01175 67812 | 6 | 4 |
G2 | 03729 | 7 | 5 |
G1 | 23227 | 8 | |
ĐB | 92608 | 9 | 7 |
XSKT 28-6 XSKT 100 ngày |