XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 881 | 1 | 7 |
G6 | 1399 9429 7517 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 6979 | 3 | |
G4 | 86641 64377 34720 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 83060 05880 | 6 | 0, 0, 7, 8, 9 |
G2 | 70641 | 7 | 7, 9 |
G1 | 08760 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 195468 | 9 | 3, 9 |
XSKT 27-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3 |
G7 | 586 | 1 | 3, 5, 5 |
G6 | 7260 1389 7113 | 2 | 1 |
G5 | 5074 | 3 | |
G4 | 67298 90915 28190 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 63483 61477 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 75703 | 7 | 4, 7 |
G1 | 29465 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
ĐB | 682569 | 9 | 0, 0, 8 |
XSKT 27-10 XSKT 90 ngày |