XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G7 | 937 | 1 | 9 |
G6 | 0702 4143 2807 | 2 | 0, 3 |
G5 | 4123 | 3 | 7 |
G4 | 85765 23900 03940 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 13802 86142 | 6 | 5 |
G2 | 27819 | 7 | 4, 5 |
G1 | 02457 | 8 | |
ĐB | 001858 | 9 | 5 |
XSKT 1-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 7 |
G7 | 835 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3817 4181 7630 | 2 | 4 |
G5 | 2711 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
G4 | 84273 99342 15901 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 98595 57778 | 6 | |
G2 | 17274 | 7 | 3, 4, 8, 8, 8 |
G1 | 12078 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 198133 | 9 | 5 |
XSKT 1-9 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 7 |
G7 | 981 | 1 | 9 |
G6 | 0042 9690 8721 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 7880 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 89990 28119 84058 | 4 | 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 89936 69421 | 6 | 0 |
G2 | 62760 | 7 | |
G1 | 07107 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 609902 | 9 | 0, 0, 8 |
XSKT 1-9 XSKT 100 ngày |