XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1 |
G7 | 701 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4465 2518 4724 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4123 | 3 | 1, 3 |
G4 | 18689 87416 73973 | 4 | 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 58131 65385 | 6 | 5, 6 |
G2 | 77076 | 7 | 3, 6 |
G1 | 96450 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 867733 | 9 | 9 |
XSKG 6-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 936 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 0165 2964 6489 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 5012 | 3 | 5, 6 |
G4 | 94235 73127 22474 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 94711 52226 | 6 | 4, 5 |
G2 | 57682 | 7 | 4 |
G1 | 14197 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 575926 | 9 | 3, 4, 7 |
XSKG 6-3 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 470 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6984 3884 9827 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 6114 | 3 | |
G4 | 11608 27194 12316 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 90209 30942 | 6 | 3 |
G2 | 49620 | 7 | 0, 0 |
G1 | 14863 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 775885 | 9 | 4, 4, 7 |
XSKG 6-3 XSKG 100 ngày |