XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3 |
G7 | 212 | 1 | 2 |
G6 | 8584 5973 8250 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G5 | 0878 | 3 | |
G4 | 06297 02083 85345 | 4 | 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 29521 27482 | 6 | 1 |
G2 | 74524 | 7 | 3, 8 |
G1 | 90329 | 8 | 2, 3, 4, 8 |
ĐB | 238888 | 9 | 7 |
XSKG 17-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 4 |
G7 | 060 | 1 | 6 |
G6 | 4671 0021 4099 | 2 | 1, 1, 1, 7 |
G5 | 2204 | 3 | |
G4 | 55604 06821 73761 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 23441 03021 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 13247 | 7 | 1, 7 |
G1 | 36327 | 8 | |
ĐB | 672177 | 9 | 5, 9, 9 |
XSKG 17-11 XSKG 90 ngày |