XSMT> Thứ 6> XSGL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 415 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 3117 8485 2521 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 4450 | 3 | 0 |
G4 | 00114 36848 02623 | 4 | 1, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06022 45086 | 6 | |
G2 | 22393 | 7 | 8 |
G1 | 48320 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 722291 | 9 | 1, 3, 4 |
XSGL 22-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 9 |
G7 | 847 | 1 | 6 |
G6 | 3554 4951 9716 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0042 | 3 | |
G4 | 28701 79680 30369 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | 0, 1, 1, 4 | ||
G3 | 73850 22877 | 6 | 6, 9 |
G2 | 97742 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 48323 | 8 | 0 |
ĐB | 720272 | 9 | |
XSGL 22-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0 |
G7 | 531 | 1 | 5, 6 |
G6 | 8395 8300 6483 | 2 | |
G5 | 0269 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 49380 23177 62684 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 75093 84292 | 6 | 5, 9 |
G2 | 13015 | 7 | 2, 7 |
G1 | 62665 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 918330 | 9 | 2, 3, 3, 5 |
XSGL 22-11 XSGL 100 ngày |