XSMN> Thứ 2> XSDT 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 541 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3299 7921 9345 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 3614 | 3 | |
G4 | 30471 01305 46420 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 85912 96395 | 6 | 8 |
G2 | 00127 | 7 | 1 |
G1 | 18251 | 8 | |
ĐB | 184108 | 9 | 0, 5, 9 |
XSDT 24-2 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 554 | 1 | 1, 3, 4, 5 |
G6 | 1356 0338 1242 | 2 | 1, 1 |
G5 | 2211 | 3 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G4 | 01721 72236 42221 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 88635 70532 | 6 | |
G2 | 89698 | 7 | |
G1 | 10381 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 812057 | 9 | 8 |
XSDT 24-2 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 762 | 1 | 1 |
G6 | 2901 1887 7797 | 2 | 7 |
G5 | 6930 | 3 | 0, 3 |
G4 | 50294 14127 69147 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 66665 38882 | 6 | 2, 2, 5 |
G2 | 70278 | 7 | 8 |
G1 | 52188 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
ĐB | 382062 | 9 | 4, 7, 9 |
XSDT 24-2 XSDT 100 ngày |