XSMN> Thứ 2> XSDT 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 4, 6, 6 |
G7 | 066 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 8265 5319 1089 | 2 | 8 |
G5 | 8706 | 3 | 0, 0 |
G4 | 52230 60013 10703 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 46986 90290 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 23804 | 7 | |
G1 | 77969 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 969649 | 9 | 0 |
XSDT 23-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 4, 5, 5 |
G7 | 904 | 1 | 4 |
G6 | 3004 3533 1924 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6605 | 3 | 3, 3 |
G4 | 76222 64005 54633 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 49598 83414 | 6 | 8 |
G2 | 84299 | 7 | 8, 8 |
G1 | 79044 | 8 | 3 |
ĐB | 808068 | 9 | 6, 8, 9 |
XSDT 23-9 XSDT 90 ngày |