XSMN> Thứ 2> XSDT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 012 | 1 | 2, 4 |
G6 | 2006 8887 9992 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9347 | 3 | 9 |
G4 | 70487 63514 37871 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 91048 46362 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 99660 | 7 | 0, 1 |
G1 | 87221 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 197268 | 9 | 2 |
XSDT 21-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1,3,4,5,5,8 |
G7 | 605 | 1 | 4 |
G6 | 0738 9029 1103 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 8658 | 3 | 8 |
G4 | 12271 09101 99014 | 4 | 8 |
5 | 3, 5, 8, 8 | ||
G3 | 29820 98705 | 6 | |
G2 | 91823 | 7 | 1 |
G1 | 67158 | 8 | |
ĐB | 131796 | 9 | 6 |
XSDT 21-10 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 850 | 1 | 0 |
G6 | 0301 4205 5310 | 2 | 3, 4, 4 |
G5 | 8399 | 3 | 3, 5, 5 |
G4 | 23291 19201 76823 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 60962 54084 | 6 | 2 |
G2 | 49324 | 7 | 7, 9 |
G1 | 28124 | 8 | 4 |
ĐB | 873847 | 9 | 1, 9 |
XSDT 21-10 XSDT 100 ngày |