XSMN> Thứ 2> XSDT 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 841 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4122 0353 9115 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0241 | 3 | 3, 5 |
G4 | 11276 40104 98906 | 4 | 1, 1, 3, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 55035 42176 | 6 | 4 |
G2 | 77433 | 7 | 6, 6 |
G1 | 70343 | 8 | |
ĐB | 744864 | 9 | 2 |
XSDT 25-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5, 9 |
G7 | 496 | 1 | 3 |
G6 | 4205 3792 1909 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1413 | 3 | 3, 9 |
G4 | 51333 42293 21283 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 30639 31992 | 6 | 6 |
G2 | 49158 | 7 | 7, 8 |
G1 | 64720 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 901085 | 9 | 2, 2, 3, 6 |
XSDT 18-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 1 |
G7 | 401 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 4485 4577 2937 | 2 | 5 |
G5 | 7518 | 3 | 0, 1, 7, 9 |
G4 | 07948 62140 32639 | 4 | 0, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 06878 32416 | 6 | |
G2 | 28525 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 55030 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 968131 | 9 | |
XSDT 11-11 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3 |
G7 | 451 | 1 | 0, 2, 9, 9 |
G6 | 9963 4885 3010 | 2 | 1 |
G5 | 2471 | 3 | 6 |
G4 | 92255 43671 07019 | 4 | 3 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 77361 70112 | 6 | 1, 3 |
G2 | 20821 | 7 | 1, 1 |
G1 | 24097 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 533584 | 9 | 7 |
XSDT 4-11 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 7 |
G7 | 529 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 7035 8427 1575 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
G5 | 4407 | 3 | 5, 6 |
G4 | 97561 26115 49869 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 28428 51136 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 33826 | 7 | 2, 5 |
G1 | 39872 | 8 | |
ĐB | 949617 | 9 | |
XSDT 28-10 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 012 | 1 | 2, 4 |
G6 | 2006 8887 9992 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9347 | 3 | 9 |
G4 | 70487 63514 37871 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 91048 46362 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 99660 | 7 | 0, 1 |
G1 | 87221 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 197268 | 9 | 2 |
XSDT 21-10 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 371 | 1 | 8 |
G6 | 7594 1737 0875 | 2 | |
G5 | 8101 | 3 | 7 |
G4 | 31683 41680 46660 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 73446 26265 | 6 | 0, 5, 5, 7 |
G2 | 53367 | 7 | 1, 5 |
G1 | 55349 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 902602 | 9 | 4, 5 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 900 | 1 | 2 |
G6 | 5899 4644 0172 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 3846 | 3 | 8 |
G4 | 16462 10038 52699 | 4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 14342 41421 | 6 | 1, 2, 4, 9 |
G2 | 43121 | 7 | 2 |
G1 | 39451 | 8 | |
ĐB | 951328 | 9 | 9, 9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 5 |
G7 | 764 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 6461 5505 8329 | 2 | 9, 9 |
G5 | 2257 | 3 | |
G4 | 97014 22253 99903 | 4 | |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 55771 94785 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 00573 | 7 | 1, 3 |
G1 | 91151 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 212513 | 9 | 1 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3 |
G7 | 221 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0493 8968 2655 | 2 | 1 |
G5 | 8654 | 3 | 6, 8 |
G4 | 90696 67590 62403 | 4 | |
5 | 4, 4, 5, 9 | ||
G3 | 71415 89797 | 6 | 6, 8 |
G2 | 56866 | 7 | 0 |
G1 | 46517 | 8 | |
ĐB | 032038 | 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |