XSMN> Thứ 2> XSDT 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6 |
G7 | 625 | 1 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G6 | 3106 2699 4915 | 2 | 5 |
G5 | 0895 | 3 | 5 |
G4 | 69017 74187 34466 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 46984 61319 | 6 | 6 |
G2 | 03035 | 7 | |
G1 | 73382 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 312488 | 9 | 4, 5, 9 |
XSDT 17-2 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 203 | 1 | 5 |
G6 | 0590 2802 0628 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 9415 | 3 | |
G4 | 05048 90066 56471 | 4 | 1, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 59098 88197 | 6 | 6 |
G2 | 94124 | 7 | 1 |
G1 | 98123 | 8 | 8 |
ĐB | 161141 | 9 | 0, 0, 7, 8 |
XSDT 10-2 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 0 |
G7 | 135 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9513 7451 8999 | 2 | |
G5 | 5259 | 3 | 5, 9 |
G4 | 71700 78380 59418 | 4 | |
5 | 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 84656 91099 | 6 | |
G2 | 56973 | 7 | 1, 3 |
G1 | 02771 | 8 | 0 |
ĐB | 402639 | 9 | 3, 5, 9, 9 |
XSDT 3-2 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 4 |
G7 | 792 | 1 | 1, 1, 2, 7 |
G6 | 1955 8467 9711 | 2 | 8 |
G5 | 0791 | 3 | |
G4 | 67496 32000 88804 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 50441 99067 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 18017 | 7 | 5 |
G1 | 92543 | 8 | 4 |
ĐB | 364775 | 9 | 1, 2, 6 |
XSDT 27-1 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6, 7 |
G7 | 269 | 1 | 4 |
G6 | 5884 3983 9829 | 2 | 3, 6, 9, 9 |
G5 | 6833 | 3 | 0, 3 |
G4 | 44379 26707 58929 | 4 | |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 16106 62058 | 6 | 9 |
G2 | 87555 | 7 | 9 |
G1 | 44093 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 282995 | 9 | 3, 5 |
XSDT 20-1 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8, 9 |
G7 | 591 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9338 4423 0490 | 2 | 3 |
G5 | 9181 | 3 | 8 |
G4 | 95151 46109 71888 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | ||
G3 | 65811 69160 | 6 | 0, 4 |
G2 | 31914 | 7 | 0 |
G1 | 16655 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 506150 | 9 | 0, 1 |
XSDT 13-1 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 468 | 1 | |
G6 | 2530 3520 6976 | 2 | 0 |
G5 | 4071 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 96456 81693 67277 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 41331 90439 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 07864 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
G1 | 88395 | 8 | |
ĐB | 209792 | 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 9 |
G7 | 193 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 2414 1265 2712 | 2 | |
G5 | 9380 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 28212 44230 52356 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 93679 09334 | 6 | 5 |
G2 | 85256 | 7 | 7, 9 |
G1 | 12400 | 8 | 0 |
ĐB | 547297 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3, 3, 5 |
G7 | 814 | 1 | 4, 4, 6, 8 |
G6 | 6733 0673 5397 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4323 | 3 | 3 |
G4 | 00318 42505 65141 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 89103 96398 | 6 | |
G2 | 62254 | 7 | 3, 3 |
G1 | 92903 | 8 | |
ĐB | 857125 | 9 | 7, 8, 8 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6 |
G7 | 327 | 1 | 2 |
G6 | 6695 6930 8768 | 2 | 7 |
G5 | 8857 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 07172 40160 98388 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 28430 02380 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 01850 | 7 | 2 |
G1 | 38612 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 854906 | 9 | 5 |