XSMN> Thứ 2> XSDT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 253 | 1 | 0 |
G6 | 2768 4181 2040 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9653 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 90391 57010 76666 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 11639 26088 | 6 | 6, 8 |
G2 | 93954 | 7 | |
G1 | 85498 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 724424 | 9 | 1, 8 |
XSDT 2-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 773 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 7782 7013 6162 | 2 | 9 |
G5 | 7329 | 3 | |
G4 | 52148 36012 08040 | 4 | 0, 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 22549 27296 | 6 | 2, 9 |
G2 | 71069 | 7 | 3, 8 |
G1 | 82478 | 8 | 2 |
ĐB | 003001 | 9 | 6 |
XSDT 26-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 332 | 1 | |
G6 | 4890 2749 9054 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3786 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 45430 19223 12982 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 34357 51047 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 34498 | 7 | |
G1 | 09889 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 701666 | 9 | 0, 2, 8 |
XSDT 19-5 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 725 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 5443 0780 5757 | 2 | 5 |
G5 | 4382 | 3 | 2 |
G4 | 30210 00463 32171 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67184 87146 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23785 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90304 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 697679 | 9 | 4 |
XSDT 12-5 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 950 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9017 8619 5472 | 2 | 8 |
G5 | 4579 | 3 | 6 |
G4 | 21845 77169 11871 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 11236 64086 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 40628 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 03881 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 668296 | 9 | 3, 6 |
XSDT 5-5 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7752 8812 8732 | 2 | 8 |
G5 | 1970 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
G4 | 10604 34960 02928 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90233 70891 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 76167 | 7 | 0 |
G1 | 91648 | 8 | 3 |
ĐB | 277711 | 9 | 1, 8 |
XSDT 28-4 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0 |
G7 | 639 | 1 | 2 |
G6 | 8335 4100 2899 | 2 | 9 |
G5 | 1660 | 3 | 2, 5, 7, 9 |
G4 | 07032 80477 32937 | 4 | 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64373 05072 | 6 | 0 |
G2 | 87474 | 7 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G1 | 26749 | 8 | |
ĐB | 382771 | 9 | 0, 9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5 |
G7 | 169 | 1 | 8 |
G6 | 0341 6274 0387 | 2 | 7 |
G5 | 7547 | 3 | 3 |
G4 | 90177 66554 39448 | 4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 54918 79466 | 6 | 6, 9 |
G2 | 83127 | 7 | 4, 7 |
G1 | 14585 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 707033 | 9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 4 |
G7 | 052 | 1 | 0, 1, 1, 7 |
G6 | 1125 0883 3563 | 2 | 5 |
G5 | 4511 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25311 62610 24835 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74853 96117 | 6 | 3 |
G2 | 85574 | 7 | 1, 4 |
G1 | 50901 | 8 | 3 |
ĐB | 075342 | 9 | 6 |