XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 524 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8063 6041 5491 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1693 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 89867 86258 40722 | 4 | 1 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 85687 57439 | 6 | 3, 3, 3, 7 |
G2 | 39553 | 7 | |
G1 | 19119 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 446963 | 9 | 1, 3 |
XSDNG 12-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7 |
G7 | 234 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4169 6493 0884 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6331 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
G4 | 54467 99730 90020 | 4 | |
5 | |||
G3 | 94439 46777 | 6 | 7, 9 |
G2 | 47821 | 7 | 6, 7 |
G1 | 72415 | 8 | 4 |
ĐB | 963707 | 9 | 3, 3, 5, 5 |
XSDNG 12-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 5 |
G7 | 485 | 1 | 8 |
G6 | 1850 2557 3904 | 2 | |
G5 | 2375 | 3 | 6, 6 |
G4 | 99705 35657 05051 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 2, 7, 7 | ||
G3 | 43144 78095 | 6 | |
G2 | 58088 | 7 | 5 |
G1 | 07718 | 8 | 3, 4, 5, 7, 8 |
ĐB | 29984 | 9 | 5 |
XSDNG 12-10 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 300 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3923 2013 9173 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 9548 | 3 | 3, 8 |
G4 | 08746 28104 97687 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 18738 84503 | 6 | |
G2 | 26270 | 7 | 0, 3 |
G1 | 10328 | 8 | 7 |
ĐB | 981221 | 9 | 8 |
XSDNG 12-10 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 016 | 1 | 2, 3, 6, 9 |
G6 | 8425 0378 4486 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6780 | 3 | 2, 6, 6 |
G4 | 20912 43770 10613 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 12556 48569 | 6 | 3, 9 |
G2 | 51519 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 36732 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 27836 | 9 | 5 |
XSDNG 12-10 XSDNG 10 ngày |