XSMN> Thứ 4> XSDN 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6 |
G7 | 690 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4689 9706 5564 | 2 | 8 |
G5 | 8030 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 32934 19694 02918 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 48728 85516 | 6 | 4, 8 |
G2 | 08871 | 7 | 1 |
G1 | 25357 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 798468 | 9 | 0, 4, 6 |
XSDN 3-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 590 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 9115 6251 2579 | 2 | 0, 2 |
G5 | 0520 | 3 | 1, 9 |
G4 | 95279 20722 41017 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 48539 14253 | 6 | 8 |
G2 | 64068 | 7 | 9, 9 |
G1 | 13544 | 8 | |
ĐB | 645245 | 9 | 0, 4, 5 |
XSDN 3-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2 |
G7 | 135 | 1 | 2, 2, 2, 7, 8 |
G6 | 7279 3995 2712 | 2 | 2 |
G5 | 0918 | 3 | 2, 5 |
G4 | 55612 58778 64194 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 74664 29312 | 6 | 4, 5 |
G2 | 57732 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 20402 | 8 | |
ĐB | 81277 | 9 | 3, 4, 5 |
XSDN 3-5 XSDN 100 ngày |