XSMN> Thứ 4> XSDN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 9 |
G7 | 120 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0283 3958 1214 | 2 | 0 |
G5 | 6537 | 3 | 7, 8 |
G4 | 04009 48944 89351 | 4 | 3, 4 |
5 | 1,2,3,5,8,9 | ||
G3 | 00099 74713 | 6 | |
G2 | 12202 | 7 | |
G1 | 14455 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 925943 | 9 | 9 |
XSDN 16-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6, 6, 6, 9 |
G7 | 081 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 3316 3606 3499 | 2 | |
G5 | 8630 | 3 | 0, 5 |
G4 | 68515 65435 93006 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 95572 26453 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 24806 | 7 | 2 |
G1 | 20382 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 37663 | 9 | 9 |
XSDN 16-7 XSDN 90 ngày |