XSMN> Thứ 4> XSDN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0 |
G7 | 322 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1247 4358 2483 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8513 | 3 | 0 |
G4 | 53124 92130 04467 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 10579 55476 | 6 | 7 |
G2 | 47980 | 7 | 1, 6, 9, 9 |
G1 | 01155 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 749879 | 9 | 0, 3 |
XSDN 2-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 238 | 1 | 6 |
G6 | 5966 2603 6816 | 2 | |
G5 | 8768 | 3 | 8, 8 |
G4 | 07194 80980 17462 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 71538 94458 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
G2 | 29490 | 7 | 5 |
G1 | 41557 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 092585 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSDN 25-9 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 074 | 1 | 9 |
G6 | 1108 7876 7483 | 2 | 9 |
G5 | 0272 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 56282 43630 16586 | 4 | 2, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 53519 64534 | 6 | |
G2 | 19229 | 7 | 0, 2, 4, 6 |
G1 | 38942 | 8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
ĐB | 227039 | 9 | |
XSDN 18-9 XSDN 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G7 | 009 | 1 | 4 |
G6 | 2442 4108 9123 | 2 | 3 |
G5 | 8335 | 3 | 5 |
G4 | 05852 15449 54099 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 2, 2, 6 | ||
G3 | 65351 08802 | 6 | |
G2 | 18056 | 7 | |
G1 | 96700 | 8 | |
ĐB | 530114 | 9 | 1, 7, 9 |
XSDN 11-9 XSDN 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2 | 0 |
G5 | 5099 | 3 | |
G4 | 94917 15800 30518 | 4 | 1, 4, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 57963 09807 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 84516 | 7 | |
G1 | 36344 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 359220 | 9 | 9 |
XSDN 4-9 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 554 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 3293 5611 5715 | 2 | 0 |
G5 | 5101 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
G4 | 10030 67375 81277 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 85018 41435 | 6 | 2, 3 |
G2 | 81120 | 7 | 5, 7 |
G1 | 62382 | 8 | 2 |
ĐB | 768438 | 9 | 0, 2, 3 |
XSDN 28-8 Lô-tô XSDN |
XSMN> Thứ 4> XSDN 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 4 |
G7 | 570 | 1 | 5 |
G6 | 5469 1644 1586 | 2 | 8 |
G5 | 7568 | 3 | 7, 7 |
G4 | 35537 20228 85271 | 4 | 4 |
5 | 4, 6, 6, 7 | ||
G3 | 03056 56354 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 77037 | 7 | 0, 1 |
G1 | 89957 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 664256 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 087 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2 | 0, 3 |
G5 | 1681 | 3 | 0 |
G4 | 30778 86417 36487 | 4 | 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 34846 86354 | 6 | 0 |
G2 | 13650 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 53395 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 438411 | 9 | 0, 3, 5 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 068 | 1 | 9 |
G6 | 9178 3620 2266 | 2 | 0, 8, 8, 9 |
G5 | 0870 | 3 | 8, 8 |
G4 | 42765 91328 51351 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 51738 18981 | 6 | 5, 6, 8, 8 |
G2 | 55883 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 02276 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 985329 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 6 |
G7 | 594 | 1 | 1 |
G6 | 8151 1711 0006 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5132 | 3 | 2 |
G4 | 91398 21744 86701 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 6, 8 | ||
G3 | 06896 83123 | 6 | 8 |
G2 | 30027 | 7 | 2, 8 |
G1 | 48856 | 8 | 4 |
ĐB | 602872 | 9 | 4, 6, 8 |