XSMN> Thứ 4> XSDN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 7 |
G7 | 803 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6378 4507 2277 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3019 | 3 | 1, 9 |
G4 | 61026 34539 00460 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20128 03362 | 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G2 | 06090 | 7 | 0, 7, 8, 8 |
G1 | 70465 | 8 | |
ĐB | 631064 | 9 | 0 |
XSDN 26-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 587 | 1 | 6 |
G6 | 1892 4947 8563 | 2 | 4 |
G5 | 6724 | 3 | 0, 2, 2, 4 |
G4 | 19295 94232 10586 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 39375 75985 | 6 | 0, 3 |
G2 | 88234 | 7 | 2, 5 |
G1 | 96916 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 289797 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDN 19-2 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8 |
G7 | 341 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3663 3595 2113 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2991 | 3 | 5 |
G4 | 40516 20728 67735 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 69455 42550 | 6 | 2, 3 |
G2 | 92180 | 7 | 6 |
G1 | 02376 | 8 | 0 |
ĐB | 840252 | 9 | 1, 5 |
XSDN 12-2 XSDN 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 662 | 1 | 9 |
G6 | 8342 9606 3506 | 2 | 7 |
G5 | 1141 | 3 | 0 |
G4 | 79279 25409 11677 | 4 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 72948 31130 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74370 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 92719 | 8 | 4 |
ĐB | 976168 | 9 | |
XSDN 5-2 XSDN 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 713 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5429 | 3 | |
G4 | 81499 49073 54907 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 44871 32456 | 6 | 1 |
G2 | 55982 | 7 | 1, 3 |
G1 | 16802 | 8 | 2 |
ĐB | 903805 | 9 | 9, 9 |
XSDN 29-1 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 118 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9855 0273 1027 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1447 | 3 | |
G4 | 34216 43660 67107 | 4 | 7 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 62320 93106 | 6 | 0, 8 |
G2 | 97404 | 7 | 3 |
G1 | 31186 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 042817 | 9 | |
XSDN 22-1 Lô-tô XSDN |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 173 | 1 | 4 |
G6 | 1754 2722 4643 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0114 | 3 | 7 |
G4 | 47058 89792 38743 | 4 | 2, 3, 3, 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 94537 93200 | 6 | 0 |
G2 | 75880 | 7 | 0, 3 |
G1 | 80808 | 8 | 0 |
ĐB | 778021 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 422 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 5252 0018 4811 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7684 | 3 | 2 |
G4 | 24119 10076 73993 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 63532 57643 | 6 | |
G2 | 97513 | 7 | 6 |
G1 | 44355 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 548924 | 9 | 3, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 9 |
G7 | 402 | 1 | 6, 8, 9, 9 |
G6 | 9491 2016 9319 | 2 | 6 |
G5 | 1460 | 3 | 6, 6 |
G4 | 57009 99277 80295 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 30396 08343 | 6 | 0, 5 |
G2 | 41059 | 7 | 0, 7 |
G1 | 54336 | 8 | |
ĐB | 202136 | 9 | 1, 5, 6 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 7 |
G7 | 990 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6121 3607 1525 | 2 | 1, 3, 5, 9 |
G5 | 8277 | 3 | |
G4 | 97915 17776 37659 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 76529 02597 | 6 | 5 |
G2 | 59551 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 87623 | 8 | |
ĐB | 686702 | 9 | 0, 6, 7 |