XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 238 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 3958 2814 4225 | 2 | 4, 5 |
G5 | 0916 | 3 | 8 |
G4 | 03078 42885 83042 | 4 | 2, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 69517 33262 | 6 | 0, 2 |
G2 | 71975 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 14982 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 682896 | 9 | 6 |
XSDLK 27-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 1, 3, 6, 8 |
G7 | 300 | 1 | 3 |
G6 | 0595 0170 7358 | 2 | |
G5 | 5048 | 3 | |
G4 | 20250 71685 69903 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 8, 8 | ||
G3 | 18701 25268 | 6 | 8 |
G2 | 15006 | 7 | 0, 6 |
G1 | 29098 | 8 | 5 |
ĐB | 313708 | 9 | 5, 8 |
XSDLK 20-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 768 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
G6 | 4578 7702 2254 | 2 | |
G5 | 6343 | 3 | |
G4 | 28141 84316 05751 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 88545 82415 | 6 | 8 |
G2 | 09996 | 7 | 1, 8 |
G1 | 03871 | 8 | 8 |
ĐB | 717009 | 9 | 6, 6 |
XSDLK 13-5 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
688372 | 25/03 | 72 |
195227 | 01/04 | 27 |
648587 | 08/04 | 87 |
673231 | 15/04 | 31 |
319290 | 22/04 | 90 |
293269 | 29/04 | 69 |
949808 | 06/05 | 08 |
717009 | 13/05 | 09 |
313708 | 20/05 | 08 |
682896 | 27/05 | 96 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 8 |
G7 | 765 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G6 | 7931 5983 8413 | 2 | 3 |
G5 | 1640 | 3 | 1 |
G4 | 86914 11865 94062 | 4 | 0 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 63959 94623 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 59316 | 7 | 2 |
G1 | 37989 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 949808 | 9 | |
XSDLK 6-5 XSDLK 200 ngày |